Fabrikalar, hangar girişleri, yükleme-boşaltma alanları gibi noktalarda endüstriyel kapılar farklı kullanım metodları, ısı yalıtımı ve sadece personel geçişine izin verme gibi kendi has özelliklerle işlerinizi kolaylaştırmaktadır.
 
| Modeli belirleyen standartlar | SMART | ACTIVE | VISIO | FOCUS | 
| Yay kırılma emniyet sistemi | ||||
| Halat kopma emniyet sistemi | ||||
| Yay setinin tek yaydan oluşması | * | * | ||
| Yaylı tampon | ||||
| 1,5 mm 2'' Galvaniz çelik ray seti | ||||
| 2,0 mm 2'' Galvaniz çelik ray seti(galvaniz) | ||||
| Alüminyum alt destek ve sızdırmazlık taşıyıcı profil | ||||
| Alüminyum üst destek ve sızdırmazlık taşıyıcı profil | ||||
| Raya geçme yan sızdırmazlık contası | ||||
| Üst destek profiline takılan sızdırmazlık contası | ||||
| Kancalı üst sızdırmazlık contası | ||||
| Kama kanallı boş boru mil | ** | ** | ||
| Kama kanallı dolu 25,4 mm | ** | ** | ||
| 65 mm omega panel destek sacı 5010-7000 mm genişlik arası kapılar | *** | |||
| 110 mm omega panel destek sacı 7000 mm'den geniş kapılar | *** | |||
| Alüminyum panel destek profili 400-5500 mm arası kapılar | ||||
| Gergili halat panel destek köprüsü 5500 mm'den büyük kapılar | *** | |||
| Kapı kulpu | ||||
| Karton Ambalaj (Paneller için) | ||||
| CE Standartlarına uygunluk | 










































